<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Betuwe Promedia &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.betuwepromedia.nl/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betuwepromedia.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:35:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>LinkedIn lanceert Nederlandstalige versie</title>
		<link>http://www.betuwepromedia.nl/2012/01/30/linkedin-lanceert-nederlandstalige-versie/</link>
		<comments>http://www.betuwepromedia.nl/2012/01/30/linkedin-lanceert-nederlandstalige-versie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Spijker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[instructiefilm]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betuwepromedia.nl/?p=3195</guid>
		<description><![CDATA[De ruim 3 miljoen Nederlandse leden van LinkedIn kunnen vanaf nu de Nederlandse versie van de site activeren op hun startpagina. Hoe je dat precies moet doen wordt uitgelegd in onderstaande instructiefilm. De toevoeging van een Nederlandstalige versie maakt het volgens LinkedIn makkelijker voor leden om in hun eigen taal met hun vertrouwde professionele contacten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betuwepromedia.nl/2012/01/30/linkedin-lanceert-nederlandstalige-versie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe website voor onze social media diensten: Social Media Link</title>
		<link>http://www.betuwepromedia.nl/2012/01/25/nieuwe-website-voor-onze-social-media-diensten-social-media-link/</link>
		<comments>http://www.betuwepromedia.nl/2012/01/25/nieuwe-website-voor-onze-social-media-diensten-social-media-link/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Spijker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Betuwe]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hyves]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betuwepromedia.nl/?p=2895</guid>
		<description><![CDATA[Betuwe Promedia heeft alle diensten op het gebied van social media gebundeld onder de naam Social Media Link. De diensten zijn onderverdeeld in drie onderdelen: strategie, training en support. Social media is ‘gratis’. U kunt vandaag nog beginnen met twitteren, een account aanmaken op sociale netwerken als LinkedIn, Twitter, Hyves, Google+ en Facebook, een forum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betuwepromedia.nl/2012/01/25/nieuwe-website-voor-onze-social-media-diensten-social-media-link/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakelijk gebruik social media stijgt</title>
		<link>http://www.betuwepromedia.nl/2012/01/11/zakelijk-gebruik-social-media-stijgt/</link>
		<comments>http://www.betuwepromedia.nl/2012/01/11/zakelijk-gebruik-social-media-stijgt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 06:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Spijker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Betuwe]]></category>
		<category><![CDATA[zakelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betuwepromedia.nl/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[Het zakelijk gebruik van social media in Europa is het afgelopen jaar flink gestegen ten opzichte van 2010. In 2010 gebruikte slechts 23 procent social media in zakelijke context en in 2011 is dit bijna verdubbeld naar 40 procent. Nederland scoort zelfs hoger dan het Europese gemiddelde, hier zet 45 procent social media in op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betuwepromedia.nl/2012/01/11/zakelijk-gebruik-social-media-stijgt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+, nu ook voor bedrijven en organisaties</title>
		<link>http://www.betuwepromedia.nl/2011/11/10/google-nu-ook-voor-bedrijven-en-organisaties/</link>
		<comments>http://www.betuwepromedia.nl/2011/11/10/google-nu-ook-voor-bedrijven-en-organisaties/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Spijker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Betuwe]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betuwepromedia.nl/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[Google+ is al een tijd geleden geïntroduceerd voor privé personen. Deze week is het ook mogelijk dat er voor bedrijven en organisaties pagina&#8217;s aangemaakt worden. Google+ gaat daarmee verder de strijd aan met Facebook (klik op het plaatje hierboven voor een filmpje over Google+). Waarom zou je een Google+ pagina moeten hebben? Wereldwijd zijn er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betuwepromedia.nl/2011/11/10/google-nu-ook-voor-bedrijven-en-organisaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 oktober: Meer klanten met Social Media?!</title>
		<link>http://www.betuwepromedia.nl/2011/09/22/12-oktober-meer-klanten-met-social-media/</link>
		<comments>http://www.betuwepromedia.nl/2011/09/22/12-oktober-meer-klanten-met-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Spijker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[0344samen]]></category>
		<category><![CDATA[Betuwe]]></category>
		<category><![CDATA[Buren]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betuwepromedia.nl/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[Op woensdag 12 oktober organiseert de Kamer van Koophandel samen met het netwerkplatform 0344samen en Budeco the Business Development Company de bijeenkomst &#8216;Meer klanten met Social Media?!&#8217;. Je bent actief of aanwezig op Social Media. Krijg je daardoor daadwerkelijk meer klanten via Social Media? Of kun je Social Media effectiever inzetten om meer omzet te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betuwepromedia.nl/2011/09/22/12-oktober-meer-klanten-met-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De impact van social media op websitebezoek</title>
		<link>http://www.betuwepromedia.nl/2011/08/16/de-impact-van-social-media-op-websitebezoek/</link>
		<comments>http://www.betuwepromedia.nl/2011/08/16/de-impact-van-social-media-op-websitebezoek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 14:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Spijker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Betuwe]]></category>
		<category><![CDATA[webshop]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[webstatistiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betuwepromedia.nl/?p=2346</guid>
		<description><![CDATA[Volgens meting komt minder dan 1% van het websiteverkeer rechtstreeks van een social media platform. Echter de invloed van social media is vele malen groter dan verwacht.  ForeSee Results heeft een onderzoek uitgevoerd onder 300.ooo websitegebruikers. 18% van de gebruikers geeft aan dat zij beïnvloedt zijn door social media in hun beslissing om een website [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betuwepromedia.nl/2011/08/16/de-impact-van-social-media-op-websitebezoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe mogelijkheid Twitter: foto&#8217;s en video&#8217;s delen</title>
		<link>http://www.betuwepromedia.nl/2011/06/03/nieuwe-mogelijkheid-twitter-fotos-en-videos-delen/</link>
		<comments>http://www.betuwepromedia.nl/2011/06/03/nieuwe-mogelijkheid-twitter-fotos-en-videos-delen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 06:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Spijker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Betuwe]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betuwepromedia.nl/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[Twitter heeft vandaag de langverwachte mogelijkheid om foto&#8217;s en video te delen onthuld. Daarnaast promoten zij het gebruik van hashtags door de nieuwe zoekfuncties &#8220;Top pictures&#8221; en &#8220;Top videos&#8221;. In de officiële release video hierboven zie je hoe krachtig het gebruik van hashtags in combinatie met foto&#8217;s en video&#8217;s is. De inzetmogelijkheden van Twitter als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betuwepromedia.nl/2011/06/03/nieuwe-mogelijkheid-twitter-fotos-en-videos-delen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

