<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Betuwe Promedia &#187; Toekomst</title>
	<atom:link href="http://www.betuwepromedia.nl/category/toekomst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betuwepromedia.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:35:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>De groei van mobiele communicatie in beeld gebracht</title>
		<link>http://www.betuwepromedia.nl/2011/03/14/de-groei-van-mobiele-communicatie-in-beeld-gebracht/</link>
		<comments>http://www.betuwepromedia.nl/2011/03/14/de-groei-van-mobiele-communicatie-in-beeld-gebracht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Spijker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betuwepromedia.nl/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[De opmars van mobiele communicatie is niet te stuiten. De smartphone is inmiddels gemeengoed geworden en tablet computers als de iPad kom je overal tegen. Dit heeft ook grote gevolgen voor de manier waarop we met elkaar communiceren. En de ontwikkelingen op dit gebied staan nog lang niet stil. Niet alleen in toepassingen maar zeker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betuwepromedia.nl/2011/03/14/de-groei-van-mobiele-communicatie-in-beeld-gebracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is Augmented Reality?</title>
		<link>http://www.betuwepromedia.nl/2010/06/15/wat-is-augmented-reality/</link>
		<comments>http://www.betuwepromedia.nl/2010/06/15/wat-is-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Spijker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Betuwe]]></category>
		<category><![CDATA[Betuwe Promedia]]></category>
		<category><![CDATA[Commoncraft]]></category>
		<category><![CDATA[Layar]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betuwseoogst.nl/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Augmented Reality, je komt de term steeds meer tegen op internet. Maar wat is het nou precies? Stel dat je loopt in een stad en je bent op zoek naar een goed restaurant. Je haalt je telefoon uit je zak en je voert in restaurant. Vervolgens kijk je op je scherm terwijl je een rondje om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betuwepromedia.nl/2010/06/15/wat-is-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De toekomst van magazines</title>
		<link>http://www.betuwepromedia.nl/2010/02/17/de-toekomst-van-magazines/</link>
		<comments>http://www.betuwepromedia.nl/2010/02/17/de-toekomst-van-magazines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Spijker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal magazine]]></category>
		<category><![CDATA[e-reader]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betuwseoogst.nl/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[De komst van de iPad van Apple wordt met spanning afgewacht door veel uitgevers. Wordt dit de doorbraak om magazines en kranten nu helemaal digitaal te publiceren. En wat wordt dan het verdienmodel? Voorlopig moet content meer en meer via verschillende wegen benaderbaar zijn. Via papier, e-reader, website, computer en tablets als de iPad. Ieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betuwepromedia.nl/2010/02/17/de-toekomst-van-magazines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat brengt Google Wave ons?</title>
		<link>http://www.betuwepromedia.nl/2009/10/05/wat-brengt-google-wave-ons/</link>
		<comments>http://www.betuwepromedia.nl/2009/10/05/wat-brengt-google-wave-ons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Spijker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betuwseoogst.nl/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week zijn de eerste 100.000 mensen door Google uitgenodigd om gebruik te maken van hun nieuwe dienst Google Wave. Google Wave is Google’s nieuwe real-time communicatie platform, wat mail, discussie, wiki’s, documenten, chat en social netwerken combineert op één plek. Je kunt met groepen, vrienden en bedrijfscontacten binnen een ‘wave’ alles uitwisselen en delen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betuwepromedia.nl/2009/10/05/wat-brengt-google-wave-ons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;The internet of things&#8217;</title>
		<link>http://www.betuwepromedia.nl/2009/09/09/the-internet-of-things/</link>
		<comments>http://www.betuwepromedia.nl/2009/09/09/the-internet-of-things/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Spijker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betuwseoogst.nl/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Veel organisaties zijn op dit moment bezig om te kijken hoe ze Web 2.0 / social media mogelijkheden kunnen gebruiken. Ondertussen wordt er wereldwijd ook volop ontwikkeld aan de opvolger, Web 3.0. STI (Semantic Technology Institute) heeft bovenstaande video gemaakt waarin een goed beeld wordt gegeven van de mogelijke toekomst van het internet. De technologie achter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betuwepromedia.nl/2009/09/09/the-internet-of-things/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligente abri’s voor persoonlijke benadering</title>
		<link>http://www.betuwepromedia.nl/2009/07/24/intelligente-abri%e2%80%99s-voor-persoonlijke-benadering/</link>
		<comments>http://www.betuwepromedia.nl/2009/07/24/intelligente-abri%e2%80%99s-voor-persoonlijke-benadering/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 09:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Spijker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[abri]]></category>
		<category><![CDATA[billboard]]></category>
		<category><![CDATA[Interactief]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betuwseoogst.nl/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Immersive Labs is een bedrijf dat zich o.a. bezig houdt met het ontwikkelen van een systeem om billboards interactiever te maken. In bovenstaand filmpje kun je hun gedachtegang volgen. Volgens mij duurt het niet zo lang meer voordat we de eerste echte toepassingen hiervan in ons straatbeeld zien. Communicatie wordt immers steeds persoonlijker en je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betuwepromedia.nl/2009/07/24/intelligente-abri%e2%80%99s-voor-persoonlijke-benadering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experimenteren met RFID</title>
		<link>http://www.betuwepromedia.nl/2009/04/02/experimenteren-met-rfid/</link>
		<comments>http://www.betuwepromedia.nl/2009/04/02/experimenteren-met-rfid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 07:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Spijker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betuwseoogst.nl/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer bedrijven stappen over op RFID-tags in hun producten of processen om deze te &#8216;tracken of tracen&#8217;. Deze opvolger voor de barcode biedt veel meer mogelijkheden dan zijn voorganger. Tot voor kort was het erg prijzig om dit zelf te kunnen toepassen. Violet levert nu de oplossing, de Mir:ror. De Mir:ror maakt het mogelijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betuwepromedia.nl/2009/04/02/experimenteren-met-rfid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

